Tabela de Medidas Aproximadas
PP: largura 45,5 cm | comprimento 61 cm | manga 63 cm
P: largura 47,5 cm | comprimento 63 cm | manga 64 cm
M: largura 49,5 cm | comprimento 65 cm | manga 65 cm
G: largura 51,5 cm | comprimento 67 cm | manga 66 cm
GG: largura 53,5 cm | comprimento 69 cm | manga 67 cm
EG: largura 55,5 cm | comprimento 71 cm | manga 68 cm
EXG: largura 57,5 cm | comprimento 73 cm | manga 69 cm
EXGG: largura 59,5 cm | comprimento 75 cm | manga 70 cm
As medidas podem variar levemente de 1 a 2 cm devido ao processo de fabricação e ao tipo de modelagem da peça.