Tabela de Medidas Aproximadas — Conjunto Jaqueta + Calça
PP: jaqueta peito 48 cm | jaqueta cintura 44 cm | calça cintura 44 cm | calça quadril 50 cm | altura indicada 160 cm
P: jaqueta peito 52 cm | jaqueta cintura 48 cm | calça cintura 48 cm | calça quadril 54 cm | altura indicada 165 cm
M: jaqueta peito 54 cm | jaqueta cintura 50 cm | calça cintura 50 cm | calça quadril 56 cm | altura indicada 170 cm
G: jaqueta peito 56 cm | jaqueta cintura 52 cm | calça cintura 52 cm | calça quadril 58 cm | altura indicada 175 cm
GG: jaqueta peito 60 cm | jaqueta cintura 56 cm | calça cintura 56 cm | calça quadril 62 cm | altura indicada 180 cm
EG: jaqueta peito 62 cm | jaqueta cintura 58 cm | calça cintura 58 cm | calça quadril 64 cm | altura indicada 185 cm
EXG: jaqueta peito 64 cm | jaqueta cintura 60 cm | calça cintura 60 cm | calça quadril 66 cm | altura indicada 190 cm
EXGG: jaqueta peito 66 cm | jaqueta cintura 62 cm | calça cintura 62 cm | calça quadril 68 cm | altura indicada 195 cm
As medidas são aproximadas e podem variar de 1 a 2 cm conforme o processo de fabricação e a modelagem da peça.